Repository navigation
Commit 2199868
committed
ai: apply changes for #1007 (3 review threads)
Addresses:
- #4418360785 at src/databricks/sql/backend/kernel/result_set.py:228
- #4418360790 at src/databricks/sql/result_set.py:558
- #4418360798 at src/databricks/sql/result_set.py:219
Signed-off-by: peco-engineer-bot[bot] <peco-engineer-bot[bot]@users.noreply.github.com>1 parent 57fb8a9 commit 2199868
3 files changed
Lines changed: 158 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
205 | | - | |
206 | | - | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
207 | 209 | | |
208 | 210 | | |
209 | 211 | | |
| |||
484 | 486 | | |
485 | 487 | | |
486 | 488 | | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
487 | 509 | | |
488 | 510 | | |
489 | 511 | | |
| |||
553 | 575 | | |
554 | 576 | | |
555 | 577 | | |
556 | | - | |
| 578 | + | |
557 | 579 | | |
558 | | - | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
559 | 583 | | |
560 | 584 | | |
561 | 585 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | | - | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
99 | 100 | | |
100 | 101 | | |
101 | 102 | | |
| |||
110 | 111 | | |
111 | 112 | | |
112 | 113 | | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
113 | 116 | | |
114 | 117 | | |
115 | 118 | | |
| |||
328 | 331 | | |
329 | 332 | | |
330 | 333 | | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
331 | 395 | | |
332 | 396 | | |
333 | 397 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | | - | |
| 46 | + | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
| 58 | + | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| |||
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
187 | 250 | | |
188 | 251 | | |
189 | 252 | | |
| |||
0 commit comments