Repository navigation
Open
Description
Issue Metrics
| Metric | Average | Median | 90th percentile |
|---|---|---|---|
| Time to first response | 1 day, 6:57:46 | 1:20:02 | 3 days, 11:21:31 |
| Time to first review | None | None | None |
| Time to close | 2 days, 23:21:40 | 2 days, 5:46:30 | 6 days, 11:46:05 |
| Time to answer | None | None | None |
| Metric | Count |
|---|---|
| Number of items that remain open | 11 |
| Number of items closed | 10 |
| Total number of items created | 21 |
| Title | URL | Assignee | Author | Time to first response | Time to first review | Time to close | Time to answer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bug(test): test_sync_timeout races a 2 ms timeout against a 20 ms sleep — failed twice on main (macos-latest, py=3.12) |
#4582 | None | glaziermag | 2 days, 0:50:18 | None | None | None |
| avoid writing invalid zarr v2 datetime metadata | #4580 | None | d-v-b | None | None | 5:01:59 | None |
| big-endian CI failure | #4562 | None | d-v-b | None | None | 10:17:37 | None |
| revert part of #4505 | #4556 | None | d-v-b | None | None | 12:04:07 | None |
| _NumcodecsArrayArrayCodec._encode_sync does not reshape the data on encode | #4553 | None | ghuls | 6 days, 19:54:23 | None | None | None |
| big endian tests ignore pyproject.toml | #4546 | None | d-v-b | None | None | 1:22:53 | None |
| Release Zarr-Python v3.4.2 | #4545 | None | d-v-b | None | None | 6 days, 5:55:57 | None |
| Reshape codec | #4541 | None | clbarnes | 0:01:27 | None | None | None |
| numcodecs pickle codec security advisory | #4539 | None | d-v-b | None | None | None | None |
| Several Python threads reading large single-chunk Blosc arrays stop scaling at about 15 reads/s with zarr 3's default codec pipeline (zarr 2: 44, FusedCodecPipeline: 39) | #4532 | None | Zappandy | 0:14:06 | None | None | None |
Large Blosc chunks decode about 3x slower than in zarr 2 because numcodecs.blosc.use_threads is set to False on import |
#4531 | None | Zappandy | 2:25:59 | None | None | None |
| Link Checker Report | #4528 | None | github-actions[bot] | None | None | None | None |
| Test Zarr natively on Linux ARM64 | #4524 | None | jdotc1 | None | None | None | None |
| should strict metadata validation be optional? | #4523 | None | maxrjones | 1 day, 8:08:05 | None | None | None |
| ShardingCodec.validate incorrectly assumes that Zdtype.default_scalar is always a valid value | #4511 | None | mishaschwartz | 0:04:03 | None | None | None |
| Link Checker Report | #4508 | None | github-actions[bot] | None | None | None | None |
| Link Checker Report | #4481 | None | github-actions[bot] | None | None | 3 days, 23:28:54 | None |
FusedCodecPipeline: forked worker hangs on a multi-chunk read; reset_resources_after_fork misses codec_pipeline._pool |
#4478 | None | explodecomputer | None | None | 4 days, 23:46:54 | None |
| Nightly Hypothesis tests failed | #4467 | None | github-actions[bot] | None | None | 10:33:14 | None |
| Reading 0-d fixed-length bytes arrays (|S) is ~2.5x slower than equally sized uint8 arrays | #4464 | None | janickm | 0:03:43 | None | 4 days, 4:47:45 | None |
| Monthly issue metrics report | #4459 | None | github-actions[bot] | None | None | 8 days, 16:17:19 | None |
This report was generated with the Issue Metrics Action
Search query used to find these items: repo:zarr-developers/zarr-python is:issue created:2026-10-01..2026-10-31 -reason:"not planned"
Metadata
Metadata
Assignees
Labels
No labels
Activity